Page 10 - G7_2021_WEB_pendiente
P. 10

REFERENCE INDEX CUTTING TOOLS
         ÍNDICE REFERENCIAS DE HERRAMIENTAS DE CORTE

           Ref.                              Page     Ref.                              Page     Ref.                              Page
         10.2000.............................122  43.2117.............................163  90.5572................................24
         10.5510.............................128  43.2810.............................160  90.6202................................20
         10.5514.............................129  43.2816.............................161  90.6204................................21
         10.5612.............................127  44.0040.............................158  90.6221................................19
         10.5690.............................126  44.0046.............................159  90.6402................................26
         11.1360.............................118  44.0060.............................186  90.6404................................27
         11.2360.............................120  44.0066.............................187  90.6412................................28
         12.2105.............................124  45.3265.............................185  90.6413................................29
         21.0300.............................205  45.4060.............................182  90.6460................................32
         21.2300.............................206  45.4066.............................183  90.6490................................33
         21.7100.............................207  45.4164.............................184  90.6572................................31
         25.0200.............................198  45.5040.............................154  90.6702................................22
         25.1500.............................200  45.5046.............................155  90.6704................................23
         28.1202.............................195  45.5144.............................156  91.1479................................38
         29.1502.............................196  45.5245.............................157  91.4472................................39
         40.1040.............................144  46.4040.............................164  91.5479................................40
         40.1046.............................145  46.4046.............................165  91.6302................................36
         40.1050.............................170  46.4070.............................188  91.6410................................41
         40.1060.............................168  46.4076.............................189  91.6424................................35
         40.1066.............................169  47.9010.............................167  91.6614................................42
         40.1140.............................148  48.7010.............................142  92.6224................................47
         40.1160.............................172  48.7016.............................143  92.6228................................46
         40.1240.............................149  60.6003.............................102  92.6403................................48
         40.1260.............................173  60.6005.............................104  92.6415................................53
         40.1340.............................150  60.6803.............................106  92.6505................................52
         40.1360.............................174  60.6805.............................108  92.6813................................50
         40.1440.............................151  60.6808.............................110  92.6823................................44
         40.1446.............................151  60.6812.............................112  93.1810................................56
         40.1460.............................175  62.0010.............................114  93.1824................................55
         40.1466.............................175  62.6000.............................115  94.3213................................59
         40.1640.............................146  67.6885.............................117  94.3223................................58
         40.1660.............................171  89.0202................................67  94.3302................................60
         40.7060.............................178  89.0204................................68  94.3409................................61
         40.7066.............................179  89.0221................................70  94.3535................................62
         40.7068.............................176  89.0223................................71  4990...................................138
         41.6040.............................152  89.0302................................69  4991...................................140
         41.6046.............................153  89.0402................................65  BOX 2100...........................208
         41.6050.............................180  89.0404................................66  BOX 2123...........................209
         41.6056.............................181  89.0602................................64
         43.2010.............................166  89.0604................................64
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15