Page 21 - G7_2021_WEB_pendiente
P. 21
MILL LINE
MILL LINE
MILL
SOLID CARBIDE BALL NOSE END MILL Z2 · 35º 90.6221
Fresa metal duro bola Z2 · 35º
Fraise en carbure monobloc à bout hémisphérique Z2 · 35º
Fresa in metallo duro a testa sferica Z2 · 35°
Фреза концевая сферическая твердосплавная цельная Z2 · 35º
L2
d2 d1
L1
RACER
p-72
Z2
Cod. d1 d2 L1 L2 Z Price €
9062210050 0,5 4 45 1 2
9062210100 1 4 50 2,5 2
9062210150 1,5 4 50 4 2
9062210200 2 4 50 5 2
9062210250 2,5 4 50 6 2
9062210303 3 3 60 8 2
9062210304 3 4 50 8 2
9062210400 4 4 60 8 2
9062210505 5 5 80 8 2
9062210600 6 6 60 10 2
9062210800 8 8 60 12 2
9062211000 10 10 70 15 2
9062211200 12 12 70 18 2
MILL LINE · WORKING FOR YOUR SUCCESS 19