Page 267 - G7_2021_WEB_pendiente
P. 267

COVENTRY LINE COVENTRY LINE




         TURNING TOOL
            Herramienta de tornear                                           b
                                                      c  20°
            Outil à charioter droit
                                                                      h
                                                                 l1         R
                                                                                 L     R
           ISO   DIN  P-20  STEEL  K         NON
            1   4971             10/20      FERROUS

             Cod.   Quality  R / L  h   b    l1   Price €
            1111010  P20    R    10    10    90             b
            1111212  P20    R    12  c  12   100
                                        20°
            1111616  P20    R    16    16    110     h
            1112020  P20    R    20    20    125  l1       R    L     R
            1112525  P20    R    25    25    140
            1121616  P20    L    16    16    110
            1122020  P20    L    20    20    125
            1122525  P20    L    25    25    140
            1311010  K10/20  R   10    10    90
            1311212  K10/20  R   12    12    100
            1311616  K10/20  R   16    16    110
            1312020  K10/20  R   20    20    125
            1312525  K10/20  R   25    25    140
            1321616  K10/20  L   16    16    110
            1322020  K10/20  L   20    20    125        Referencias en stock permanente.
            1322525  K10/20  L   25    25    140        Consultar para otras medidas y calidades.


         TURNING TOOL 45º
                                                                             b
            Herramienta de tornear 45º
            Outil à charioter coudé 45º                  45°     C    h
                                                                 L1         R
           ISO   DIN  P-20  STEEL  K         NON                                 L      R
            2    4972            10/20      FERROUS
                                                           b
             Cod.   Quality  R / L  h   45° b  l1  C  Price €
                                                    h
            2111010  P20    R    10    10    90  L1        R
            2111212  P20    R    12    12    100
            2111616  P20    R    16    16    110                L     R
            2112020  P20    R    20    20    125
            2112525  P20    R    25    25    140
            2121616  P20    L    16    16    110
            2122020  P20    L    20    20    125
            5° 2122525  P20  L   25    25    140
            2311010  K10/20  R  b  10  10    90
            2311212  K10/20  R   12    12    100                                   COVENTRY
            2311616  K10/20  R   16    16    110
                     c
            2312020  5°  K10/20  h  R  20  20  125
            2312525  l1 K10/20  R  R  25  25  140
            2321616  K10/20  L   16  L  16  R  110
            2322020  K10/20  L   20    20    125        Referencias en stock permanente.
            2322525  K10/20  L   25    25    140        Consultar para otras medidas y calidades.
                                       COVENTRY LINE · WORKING FOR YOUR SUCCESS  265
   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272