Page 42 - G7_2021_WEB_pendiente
P. 42

MILL LINE
    MILL             LINE




           91.5479          SOLID CARBIDE END MILL Z4 · 40º


                                 Fresa metal duro Z4 · 40º
                                 Fraise cylindrique en carbure Z4 · 40º
                                 Fresa in metallo duro Z4 · 40°
                                 Цельные твердосплавные 4-х перые концевые фрезы · 40º
                                                     L3


                                  d2                          d1

                                                d3    L2
                                                             ch
                                                L1

                              HELIX
                              HELIX
                              40º
                              40º          VOLCANO




                                                       p-85


                 Z4





             Cod.  d1  d2  d3  L1  L2  L3     Ch  Z  Price €
           9154790300  3  6  2,80  57  8  18  0,13  4
           9154790400  4  6  3,60  57  11  21  0,18  4
           9154790500  5  6  4,60  57  13  21  0,20  4
           9154790600  6  6  5,50  57  13  21  0,20  4
           9154790700  7  8  6,50  63  19  27  0,20  4
           9154790800  8  8  7,50  63  19  28  0,20  4
           9154790900  9  10  8,50  72  22  32  0,30  4
           9154791000  10  10  9,50  72  22  32  0,30  4
           9154791200  12  12  11,50  83  26  38  0,30  4
           9154791400  14  14  13,50  83  26  42  0,30  4
           9154791600  16  16  15,50  92  32  44  0,40  4
           9154792000  20  20  19,50  104  38  54  0,50  4


       40        WORKING FOR YOUR SUCCESS · MILL LINE
   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47