Page 143 - G7_2021_WEB_pendiente
P. 143

THREAD LINE
                        THREAD LINE
                        THREAD LINE
   THREAD LINE
   THREAD LINE







               M    MF

                                                   Previous
                Cod.    M   d1  P   d2  L1  L2  Z          Price €
                                                    Hole Ø
              4991M40070  M 4  3,10  0,70  6  55  8  3  3,30
              4991M50080  M 5  4,00  0,80  6  55  12  3  4,20
              4991M60100  M 6  4,50  1,00  6  55  12  3  5,00                      THREAD
              4991M60100  M 7  4,50  1,00  6  55  12  3  6,00
              4991MF80100  MF 8  6,00  1,00  6  55  15  3  7,00
              4991M80125  M 8  6,00  1,25  6  55  15  3  6,80
                       MF 10  8,00  1,00  8  66  20  3  9,00
              4991MF10100
                       MF 12  8,00  1,00  8  66  20  3  11,00
                       MF 10  8,00  1,25  8  66  20  3  8,80
              4991MF12125
                       MF 12  8,00  1,25  8  66  20  3  10,80
              4991M10150  M 10  8,00  1,50  8  66  20  3  8,50
                       MF 12  8,00  1,50  8  66  20  3  10,50
              4991M12175  M 12  8,00  1,75  8  66  20  3  10,20
              4991MF14150  MF 14 10,00  1,50  10  80  25  4  13,50
              4991M14200  M 14  10,00  2,00  10  80  25  4  12,00
              4991MF16150  MF 16 12,00  1,50  12  82  30  4  14,50
              4991M16200  M 16  12,00  2,00  12  82  30  4  14,00
             Double application with the same tool
             Doble aplicación con la misma herramienta




























                                        THREAD LINE · WORKING FOR YOUR SUCCESS  141
   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148