Page 28 - G7_2021_WEB_pendiente
P. 28
MILL LINE
MILL LINE
90.6402 SOLID CARBIDE SQUARE END MILL Z4 · 35º
Fresa metal duro plana Z4 · 35º
Fraise en carbure monobloc à bout carré Z4 · 35º
Fresa in metallo duro a testa quadrata Z4 · 35°
Фреза концевая твердосплавная цельная с плоским торцом Z4 · 35º
L2
d2 d1
L1
RACER
p-78
Z4
Cod. d1 d2 L1 L2 Z Price € Cod. d1 d2 L1 L2 Z Price €
9064020303 3 3 45 8 4 9064020900 9 10 70 19 4
9064020304 3 4 45 8 4 9064021000 10 10 75 25 4
9064020404 4 4 45 11 4 9064021100 11 12 75 22 4
9064020406 4 6 45 11 4 9064021200 12 12 80 30 4
9064020500 5 6 50 13 4 9064021400 14 14 80 26 4
9064020600 6 6 60 15 4 9064021600 16 16 100 40 4
9064020700 7 8 60 16 4 9064022000 20 20 100 40 4
9064020800 8 8 70 20 4
26 WORKING FOR YOUR SUCCESS · MILL LINE