Page 30 - G7_2021_WEB_pendiente
P. 30

MILL LINE
    MILL             LINE




           90.6412           SOLID CARBIDE CORNER RADIUS END MILL Z4 · 30º


                                 Fresa metal duro tórica Z4 · 30º
                                 Fraise cylindrique torique a copier en carbure Z4 · 30º
                                 Fresa in metallo duro a raggio angolare Z4 · 30°
                                 Цельные твердосплавные радиусные 4-х перые концевые фрезы · 30º

                                                    L3
                                                          r
                                 d2                         d1
                                               d3      L2
                                             L1




                                              TiAlN






                                                       p-80

            Ø6-Ø12  Ø2-Ø4
                  Z4




         Cod.  d1  R  d2  d3  L1 L2  L3    Z  Price €  Cod.  d1  R  d2  d3  L1 L2  L3    Z  Price €
       9064120202  2  0,20  6  1,80 57  4  21  4  9064121005  10  0,50  10  9,20 72  11  32  4
       9064120303  3  0,30  6  2,80 57  4  21  4  9064121010  10  1,00  10  9,20 72  11  32  4
       9064120405  4  0,50  6  3,60 57  6  21  4  9064121015  10  1,50  10  9,20 72  11  32  4
       9064120410  4  1,00  6  3,60 57  6  21  4  9064121020  10  2,00  10  9,20 72  11  32  4
       9064120605  6  0,50  6  5,50 57  7  21  4  9064121205  12  0,50  12  11,00 83  12  38  4
       9064120610  6  1,00  6  5,50 57  7  21  4  9064121210  12  1,00  12  11,00 83  12  38  4
       9064120615  6  1,50  6  5,50 57  7  21  4  9064121215  12  1,50  12  11,00 83  12  38  4
       9064120620  6  2,00  6  5,50 57  7  21  4  9064121220  12  2,00  12  11,00 83  12  38  4
       9064120805  8  0,50  8  7,40 63  9  27  4  9064121605  16  0,50  16  15,00 92  16  44  4
       9064120810  8  1,00  8  7,40 63  9  27  4  9064121610  16  1,00  16  15,00 92  16  44  4
       9064120815  8  1,50  8  7,40 63  9  27  4  9064121620  16  2,00  16  15,00 92  16  44  4
       9064120820  8  2,00  8  7,40 63  9  27  4



       28        WORKING FOR YOUR SUCCESS · MILL LINE
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35