Page 31 - G7_2021_WEB_pendiente
P. 31

MILL LINE
  MILL     LINE
                                                                                   MILL



         SOLID CARBIDE CORNER RADIUS END MILL LONG Z4 · 30º    90.6413

             Fresa metal duro tórica larga Z4 · 30º
             Fraise cylindrique a copier torique en carbure longue Z4 · 30º
             Fresa in metallo duro a raggio angolare Z4 lunga · 30°
             Цельные твердосплавные радиусные 4-х перые концевые фрезы, длинная серия · 30º

                                 L3
                                           r
             d2                            d1
                            d3         L2
                            L1




                          TiAlN






                                   p-80


                                                                      Z4





          Cod.  d1  R  d2  d3  L1 L2  L3    Z  Price €  Cod.  d1  R  d2  d3  L1 L2  L3    Z  Price €
        9064130605  6  0,50  6  5,50 80  7  44  4  9064131010  10  1,00  10  9,20 100 11  60  4
        9064130610  6  1,00  6  5,50 80  7  44  4  9064131015  10  1,50  10  9,20 100 11  60  4
        9064130615  6  1,50  6  5,50 80  7  44  4  9064131020  10  2,00  10  9,20 100 11  60  4
        9064130620  6  2,00  6  5,50 80  7  44  4  9064131205  12  0,50  12  11,00 120 12  75  4
        9064130805  8  0,50  8  7,40 100  9  54  4  9064131210  12  1,00  12  11,00 120 12  75  4
        9064130810  8  1,00  8  7,40 100  9  54  4  9064131215  12  1,50  12  11,00 120 12  75  4
        9064130815  8  1,50  8  7,40 100  9  54  4  9064131220  12  2,00  12  11,00 120 12  75  4
        9064130820  8  2,00  8  7,40 100  9  54  4  9064131620  16  2,00  16  15,00 150 16  92  4






                                           MILL LINE · WORKING FOR YOUR SUCCESS  29
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36